Τελική Κατάταξη / Final Rankings: http://hpbu.gr/wp-content/uploads/2017/04/HPBU-Team-2015-Final-Rankings.pdf
Αποτελέσματα Τελικής φάσης / Finals Results: εδώ.
Aναλυτικά Aποτελέσματα / Individual Results: εδώ.
Κατά σειρά παιχνιδιών: Straight Pool στους 50 πόντους, 8μπαλο στα 5, 9μπαλο στα 7 και 10 μπαλο στα 6 νικηφόρα παιχνίδια.
ΠΛΑΝΟ
ΠΛΑΝΟ
- Συνολικός αριθμός ομάδων που μετέχουν: 37
- Ζώνη Αθήνας: 27 Ομάδες σε 5 Ομίλους (3 Όμιλοι των 5 ομάδων και 2 Όμιλοι των 6 Ομάδων)
- Περιφέρεια: 10 Ομάδες
- Ομάδες που προκρίνονται στην Τελική Φάση: 15 από τη Ζώνη Αθήνας (οι 3 καλύτερες από κάθε Όμιλο) συν όλες οι 10 Ομάδες της Περιφέρειας
- Ζώνη Αθήνας: Ομάδες των 4 εναντίων 4 παικτών, σε όλα τα 4 βασικά στυλ (Straight Pool, 8μπαλο, 9μπαλο, 10μπαλο)
- Νίκη: 2 πόντοι Ισοπαλία: 1 πόντος Ήττα: 0 πόντοι
- Τελική Φάση: 25 Ομάδες, 3 εναντίων 3 παικτών σε 8μπαλο, 9μπαλο, 10μπαλο. Διπλό νοκ-άουτ μέχρι την τελική 8άδα
- Διεξαγωγή υπό τους Kανόνες της WPA και τους Κανονισμούς της HPBU, γνωστοποιημένους σε όλες τις Ομάδες
- Συντομογραφίες: “+/-” = συνολική διαφορά σκορ (επιμέρους ματς που κερδήθηκαν – ματς που χάθηκαν), “FF” = Forfeit (Αποκλεισμός)
- Ανανέωση στις βαθμολογίες μετά από την ολοκλήρωση κάθε αγωνιστικής
ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΖΩΝΗ |
---|---|
Athens Billiard Club 1 | Αθήνα |
Athens Billiard Club 2 | Αθήνα |
Barrage 1 | Αθήνα |
Barrage 2 | Αθήνα |
Barrage 3 | Αθήνα |
Barrage 4 | Αθήνα |
Barrage 5 | Αθήνα |
Billiards Club | Αθήνα |
Champion Club | Αθήνα |
Daily's 1 | Αθήνα |
Daily's 2 | Αθήνα |
Golden 9 | Αθήνα |
Hill-Hill 1 | Αθήνα |
Hill-Hill 2 | Αθήνα |
Hill-Hill 3 | Αθήνα |
Hippo | Αθήνα |
House of Billiards | Αθήνα |
King8 1 | Αθήνα |
King8 2 | Αθήνα |
King8 3 | Αθήνα |
Lucky Man | Αθήνα |
Presveia 1 | Αθήνα |
Presveia 2 | Αθήνα |
Presveia 3 | Αθήνα |
Reasons | Αθήνα |
Roger's | Αθήνα |
Status | Αθήνα |
Aramis | Περιφέρεια |
Billiard Center 1 | Περιφέρεια |
Billiard Center 2 | Περιφέρεια |
Champion Billiards | Περιφέρεια |
Hot Shot | Περιφέρεια |
King Billiards | Περιφέρεια |
Pitpool | Περιφέρεια |
Prince of Pool 1 | Περιφέρεια |
Prince of Pool 2 | Περιφέρεια |
Prince of Pool 3 | Περιφέρεια |
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ |
---|---|---|
Αργυρόπουλος | Αθανάσιος | Hippo |
Μπουρλίδης | Παναγιώτης | Hippo |
Κεχρής | Δημήτριος | Hippo |
Μπαρδάκας | Δημήτριος | Hippo |
Παπακωνσταντίνου | Σταύρος | Hippo |
Ντάικου | Μαριέλα | Hippo |
Σεφέρης | Λεωνίδας | Hippo |
Αργυρόπουλος | Νικόλαος | Hippo |
Δομέτιος | Χαράλαμπος | Hippo |
Μαμάης | Κωνσταντίνος | Hippo |
Μπαλάφας | Νικόλαος | Billiards Club |
Hindri | Alban | Billiards Club |
Κουτσαύλης | Αυγερινός | Billiards Club |
Μανώλας | Κωνσταντίνος | Billiards Club |
Λειβαδίτης | Γεώργιος | Billiards Club |
Πουρνής | Δημοσθένης | Billiards Club |
Μπαλάφας | Αχίλλειος | Billiards Club |
Λυμπέρης | Δημήτριος | Billiards Club |
Δημητριάδης | Γεώργιος | Billiards Club |
Μάλαϊ | Νικόλαος | Hill-Hill 1 |
Πασπάτης | Κωνσταντίνος | Hill-Hill 1 |
Καρπουζέλης | Δημήτριος | Hill-Hill 1 |
Ντεμούσης | Φώτης | Hill-Hill 1 |
Μπιτσαξάκης | Θεόδωρος | Hill-Hill 1 |
Ματθαίος | Γεώργιος | Hill-Hill 1 |
Πιτσαλίδης | Ιορδάνης | Hill-Hill 2 |
Παλλαντζάς | Θωμάς | Hill-Hill 2 |
Λακαβάς | Αθανάσιος | Hill-Hill 2 |
Γονιδέλης | Ραφαήλ - Άγγελος | Hill-Hill 2 |
Saad | Issa | Hill-Hill 2 |
Τούλας | Απόστολος | Hill-Hill 2 |
Λαμπαδάρης | Γεώργιος | Hill-Hill 2 |
Μεταξούλης | Σπυρίδων | Hill-Hill 3 |
Μυλωνάς | Γεώργιος | Hill-Hill 3 |
Βάγγιος | Γεώργιος | Hill-Hill 3 |
Κονταρέλης | Γεώργιος | Hill-Hill 3 |
Τούλας | Ιωάννης | Hill-Hill 3 |
Κολόνιας | Κωνσταντίνος | Hill-Hill 3 |
Παπαγεωργίου | Χρήστος | Presveia 1 |
Αναγνωστόπουλος | Γεώργιος | Presveia 1 |
Ανδριόπουλος | Λεωνίδας | Presveia 1 |
Λιάτσος | Μιχάλης | Presveia 1 |
Δομεστίνης | Νικόλαος | Presveia 1 |
Χανής | Μίλτος | Presveia 1 |
Σαμούχος | Γεώργιος | Presveia 2 |
Λιάτσος | Τάκης | Presveia 2 |
Γεωργιάδης | Μάριος | Presveia 2 |
Γαντζούλας | Γεώργιος | Presveia 2 |
Μπούσιος | Χρήστος | Presveia 2 |
Διακολιός | Ιωάννης | Presveia 2 |
Φίλης | Ευάγγελος | Presveia 3 |
Μαρκόπουλος | Δήμος | Presveia 3 |
Στάικος | Νικόλαος | Presveia 3 |
Κωνσταντακόπουλος | Ιωάννης | Presveia 3 |
Χατζής | Γεώργιος | Presveia 3 |
Μπόκιας | Αλέξανδρος | Presveia 3 |
Μπέτσης | Μάνθος | Presveia 3 |
Εσσλίν | Αλέξανδρος | Presveia 3 |
Οικονομόπουλος | Νικόλαος | Barrage 1 |
Χουλιαράς | Κωνσταντίνος | Barrage 1 |
Καλογεράς | Δημήτριος | Barrage 1 |
Κάκαρης | Αντώνιος | Barrage 1 |
Κουτσιούμπας | Κάρολος | Barrage 1 |
Μιχαηλίδης | Ανδρέας | Barrage 1 |
Μονοκρούσος | Μάριος | Barrage 2 |
Ζυγουρίτσας | Βασίλης | Barrage 2 |
Γιολδάσης | Βασίλειος | Barrage 2 |
Χρόνης | Αθανάσιος | Barrage 2 |
Καρυπίδης | Νικόλαος | Barrage 2 |
Ξυπολητέας | Παναγιώτης | Barrage 2 |
Αγγελής | Παναγιώτης | Barrage 3 |
Αντωνίου | Άγγελος | Barrage 3 |
Καράνης | Ηλίας | Barrage 3 |
Αντωνουσάκης | Γεώργιος | Barrage 3 |
Μάνιος | Παναγιώτης | Barrage 3 |
Κράτσας | Κίμωνας | Barrage 3 |
Αθανασίου | Δημήτριος | Barrage 3 |
Σαραντόπουλος | Ευστράτιος | Barrage 4 |
Βελούδος | Ανδρέας | Barrage 4 |
Πυρπυρής | Ιωάννης | Barrage 4 |
Κομνηνάκης | Μάριος | Barrage 4 |
Καραντζάς | Διονύσιος | Barrage 4 |
Πρινιωτάκης | Δημήτριος | Barrage 4 |
Χοντζόπουλος | Δημήτριος | Barrage 5 |
Πολυχρονόπουλος | Αλέξανδρος | Barrage 5 |
Ματαράγκας | Βίκτωρας | Barrage 5 |
Ανδριόπουλος | Νικόλαος | Barrage 5 |
Φίλιππας | Κωνσταντίνος | Barrage 5 |
Λειβαδίτη | Κωνσταντίνα | Barrage 5 |
Παναγούτσος | Ευστάθιος | Barrage 5 |
Κουράκος | Προκόπης | King8 1 |
Δαμηλάτης | Παναγιώτης | King8 1 |
Καρδερίνης | Χρήστος | King8 1 |
Θωμάς | Θοδωρής | King8 1 |
Ροπόκης | Χρήστος | King8 1 |
Κονταρούδης | Αλέξανδρος | King8 1 |
Ξανθόπουλος | Αλέξανδρος | King8 2 |
Κατσίνας | Αθανάσιος | King8 2 |
Αντωνάκης | Γεώργιος | King8 2 |
Λώλας | Μενέλαος | King8 2 |
Τριβυζάς | Γεράσιμος | King8 2 |
Δάρας | Παναγιώτης | King8 2 |
Μπάστας | Κωνσταντίνος | King8 2 |
Κυριακόπουλος | Αντώνιος | King8 3 |
Γαγάνης | Λάμπρος | King8 3 |
Βρόντος | Βασίλειος | King8 3 |
Καραπαναγιώτης | Βασίλειος | King8 3 |
Κωβαίος | Νικόλαος | King8 3 |
Κοπτσή | Ανθή | King8 3 |
Δημούλιας | Αθανάσιος | King8 3 |
Καζάκης | Αλέξανδρος | Daily's 1 |
Βασσάλος | Ιωάννης | Daily's 1 |
Κατσούφρης | Σπυρίδων | Daily's 1 |
Μαλιχουτσάκης | Αντώνιος | Daily's 1 |
Μεϊδάνης | Λουκάς | Daily's 1 |
Κωβαίος | Ευάγγελος | Daily's 1 |
Γρηγοριάδης | Γεώργιος | Daily's 2 |
Χαντζαρίδης | Ιωάννης | Daily's 2 |
Παλαιολόγος | Γεώργιος | Daily's 2 |
Καντιώτης | Σπυρίδων | Daily's 2 |
Τρισπιώτης | Αθανάσιος | Daily's 2 |
Κοκκότης | Χρήστος | Athens Billiard Club 1 |
Κακόγιαννος | Λουκάς | Athens Billiard Club 1 |
Νάκος | Παναγιώτης | Athens Billiard Club 1 |
Βανδώρος | Γεώργιος | Athens Billiard Club 1 |
Ρομάς | Δημήτριος | Athens Billiard Club 1 |
Τζέκας | Ανδρέας | Athens Billiard Club 1 |
Τρυπολιάς | Ευστάθιος | Athens Billiard Club 2 |
Σαμπάνης | Μελέτης | Athens Billiard Club 2 |
Αυδίκος | Βασίλειος | Athens Billiard Club 2 |
Τόκας | Αλέξανδρος | Athens Billiard Club 2 |
Κουρής | Χρήστος | Athens Billiard Club 2 |
Βασιλείου | Σταμάτης | Roger's |
Αναγνώστου | Γεώργιος | Roger's |
Αδάμ | Αναστάσιος | Roger's |
Κυρλής | Κωνσταντίνος | Roger's |
Κυρλής | Σπυρίδων | Roger's |
Σόφιας | Θωμάς | Roger's |
Ανδρέου | Ηλίας | Roger's |
Καραχρήστος | Ευάγγελος | Roger's |
Θεοχάρης | Σαβίδης | Roger's |
Γιατίλης | Αντώνιος | Roger's |
Βλάχος | Θεμιστοκλής | Golden 9 |
Μπόης | Παναγιώτης | Golden 9 |
Κοσμάς | Ευάγγελος | Golden 9 |
Γεωργιάδης | Νταν | Golden 9 |
Φουντουλάκης | Στέλιος | Golden 9 |
Σαββιδάκης | Αλέξανδρος | Golden 9 |
Τζαμπανάκης | Γεώργιος | Golden 9 |
Γρίσπος | Άγγελος | Status |
Νίνης | Γεώργιος | Status |
Λαλιώτης | Αθανάσιος | Status |
Μπερμπερίδης | Νικόλαος | Status |
Πατέρης | Ιωάννης | Status |
Κεραμιδάς | Ευάγγελος | Status |
Ανδρικόπουλος | Πέτρος | Status |
Τζιαβαρίνης | Χαράλαμπος | Status |
Παπαδόπουλος | Σπυρίδων | Reasons |
Καραμολέγκος | Ελευθέριος | Reasons |
Λαχανάς | Ηλίας | Reasons |
Παναγόπουλος | Παναγιώτης | Reasons |
Γιαννάκος | Αλέξανδρος | Reasons |
Μέντης | Αλέξανδρος | Reasons |
Φιλιππάκος | Άγγελος | Reasons |
Χαλκιαδάκης | Νικόλαος | Champion Club |
Πασπάτης | Εμμανουήλ | Champion Club |
Σαντάς | Κωνσταντίνος | Champion Club |
Δεληγιώργος | Σωτήριος | Champion Club |
Λυμνιούδης | Αντώνιος | Champion Club |
Αποστολόπουλος | Γεώργιος | Champion Club |
Ζάβαλης | Παναγιώτης | Champion Club |
Κουντουδιός | Θρασύβουλος | Champion Club |
Κώστας | Θεοχάρης | Lucky Man |
Μπίντος | Ανθοκλής | Lucky Man |
Γκάζγκας | Δημήτριος | Lucky Man |
Μαρκατσέλης | Ιωάννης - Δημήτριος | Lucky Man |
Σκουρλής | Ιορδάνης | Lucky Man |
Σταχτιάρης | Ιωάννης | Lucky Man |
Δαβέτας | Χρήστος | House of Billiards |
Δαβέτας | Κωνσταντίνος | House of Billiards |
Ποιαδίτης | Κωνσταντίνος | House of Billiards |
Ζέρβας | Ιωάννης | House of Billiards |
Διαμαντής | Βασίλειος | House of Billiards |
Βρέντζος | Σταύρος | King Billiards |
Βασιλακόπουλος | Ιωάννης | King Billiards |
Μαυραντωνάκης | Νικόλαος | King Billiards |
Μαλτέζος | Ιωάννης | King Billiards |
Κουκιαδάκης | Ανδρέας | Champion Billiards |
Κουκιαδάκης | Κωνσταντίνος | Champion Billiards |
Κωστάκης | Μιχάλης | Champion Billiards |
Δεληθωμαϊδης | Ιωάννης | Champion Billiards |
Φαρσαράκης | Ιωάννης | Champion Billiards |
Δαμουλάκης | Αριστείδης | Aramis |
Θωμάκης | Στέλιος | Aramis |
Παπαδοδημητράκης | Μανόλης | Aramis |
Στρεβίνας | Δημήτριος | Billiard Center 1 |
Βούρθης | Αντώνιος | Billiard Center 1 |
Πανταζής | Θάνος | Billiard Center 1 |
Ψωμόπουλος | Ορέστης | Billiard Center 1 |
Σκουτέλης | Διονύσιος | Billiard Center 1 |
Σγουρός | Ιωάννης | Billiard Center 1 |
Δριγκάκης | Χρήστος | Billiard Center 1 |
Παπαδόπουλος | Δημήτριος | Billiard Center 2 |
Μανούσης | Αλέξανδρος | Billiard Center 2 |
Ιωακειμίδης | Ιωάννης | Billiard Center 2 |
Λαϊνάς | Αθανάσιος | Billiard Center 2 |
Ταρακτσόγλου | Θεόδωρος | Billiard Center 2 |
Αντωνόπουλος | Δημήτρης | Prince of Pool 1 |
Χονδρογιάννης | Ιωάννης | Prince of Pool 1 |
Αλεξανδρής | Αποστόλης | Prince of Pool 1 |
Κουτσονίκας | Φώτιος | Prince of Pool 1 |
Νάσιος | Σωτήρης | Prince of Pool 2 |
Κοντός | Βασίλειος | Prince of Pool 2 |
Βλάχας | Δημήτριος | Prince of Pool 2 |
Δουβλέκας | Δημήτριος | Prince of Pool 2 |
Δουβλέκας | Βασίλειος | Prince of Pool 2 |
Παναγιωτόπουλος | Δημήτριος | Prince of Pool 2 |
Χαλαστάνης | Γεώργιος | Prince of Pool 3 |
Μπιντάκας | Δημήτριος | Prince of Pool 3 |
Λαβόπουλος | Αθανάσιος | Prince of Pool 3 |
Μαρτίου | Γεώργιος | Prince of Pool 3 |
Μανταράκης | Ηλίας | Hot Shot |
Μαμάης | Ευάγγελος | Hot Shot |
Βαλμάς | Χαράλαμπος | Hot Shot |
Μανταράκης | Ιωάννης | Hot Shot |
Χατούπης | Νικόλαος | Hot Shot |
Κανέλος | Νικόλαος | Hot Shot |
Παπαδόπουλος | Ιωάννης | Pitpool |
Σκουμής | Άγγελος | Pitpool |
Μαλιακός | Χρήστος | Pitpool |
Ντούβας | Σωτήριος | Pitpool |
Δεληγιάννης | Γεώργιος | Pitpool |
Αντωνιάδης | Τάσος | Pitpool |
Χριστοδούλου | Τίμος | Pitpool |
ΕΔΡΕΣ
ΕΔΡΕΣ
ΟΝΟΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
---|---|---|
ARAMIS PLANET | Τέρμα Σελίνου - Νέα Χώρα, 73100, Χανιά Κρήτης | (+30) 2821094110 |
Athens Billiard Club | Αχαρνών 131, 2ος Όροφος, 10446, Αθήνα, Αττική | (+30) 2108216303 |
Barrage club | Αχαρνών 381, 11143, Κάτω Πατήσια, Αθήνα, Αττική | (+30) 2102021415 |
Billiard Center Club | Βασιλίσσης Όλγας 123, 54643, Θεσσαλονίκη | (+30) 2310863700 |
Billiards Club Ηalkida | Περικλέους Σταύρου 10, 34100, Χαλκίδα, Εύβοια | (+30) 2221022311 |
CHAMPION CLUB BILLIARDS | Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 17124, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, Αττική | (+30) 2109328777 |
Champion Billiards Club | Καρίας 122 Νέα Αλικαρνασσός, 71601, Ηράκλειο Κρήτης | (+30) 2810300601 |
Daily's | Λεωφόρος Ιασωνίδου 54, 16777, Ελληνικό, Αθήνα, Αττική | (+30) 2109690275 |
Golden 9 Club | Βούλγαρη & Ολυμπίας 5, 18534, Πειραιάς | (+30) 2104100939 |
HILL-HILL Pool Hall & Sport Cafe | Λεωφόρος Παπάγου 30-32, 15772, Ζωγράφου, Αθήνα, Αττική | (+30) 2107798623 |
Hippo Cafe | Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 509, 34100, Χαλκίδα, Εύβοια | (+30) 2221401445 |
HOUSE OF BILLIARDS | Συρακουσών 108, 11142, Λαμπρινή, Αθήνα, Αττική | (+30) 6980313798 |
King 8 Club | Λεωφόρος Πεντέλης 112-114, 15235, Βριλήσσια, Αθήνα, Αττική | (+30) 2106130329 |
King Billiards | Γ. Γεωργιάδου & Κάσου 17, 71305, Ηράκλειο Κρήτης | (+30) 2810287782 |
Lucky Man Club | Αχαϊας 46, 11525, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Αττική | (+30) 2106925477 |
Pitpool Club | Αγ. Νικολάου 56, 26221, Πάτρα | (+30) 2610241235 |
Presveia Billiards Club | Κηφισίας 265, 14561, Κηφισιά, Αθήνα, Αττική | (+30) 2106230155 |
Prince of Pool Club | Υψηλάντη 11, 35100, Λαμία | (+30) 2231051260 |
Reasons Club | Μεσολογγίου 28, 11146, Γαλάτσι, Αθήνα, Αττική | (+30) 2102222426 |
Roger's Billiards Club | Βασιλέως Κωνσταντίνου 121, 19400, Κορωπί, Αττική | (+30) 2106622841 |
Status Club | Στράβωνος 17, 11634, Παγκράτι, Αθήνα, Αττική | (+30) 2107233022 |
The Hot Shot | Δημητρίου Αναστασιάδη 48, 85100, Ρόδος, Δωδεκάνησα | (+30) 2241034068 |
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | +/- | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION CLUB | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 17 |
GOLDEN 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 15 |
KING8 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 |
DAILY'S 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 7 |
HIPPO | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 7 |
BARRAGE 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | -22 | 3 / FF |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
31/3/2015 | DAILY'S 2 - KING8 2 | 2 - 2 |
1/4/2015 | HIPPO - BARRAGE 5 | 1 - 3 |
1/4/2015 | GOLDEN 9 - CHAMPION CLUB | 2 - 2 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
7/4/2015 | DAILY'S 2 - HIPPO | 1 - 3 |
7/4/2015 | KING8 2 - CHAMPION CLUB | 1 - 3 |
8/4/2015 | BARRAGE 5 - GOLDEN 9 | 1 - 3 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
15/4/2015 | HIPPO - KING8 2 | 0 - 4 |
16/4/2015 | GOLDEN 9 - DAILY'S 2 | 3 - 1 |
16/4/2015 | CHAMPION CLUB - BARRAGE 5 | 4 - 0 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
23/4/2015 | CHAMPION CLUB - HIPPO | 3 - 1 |
23/4/2015 | BARRAGE 5 - DAILY'S 2 | 2 - 2 |
23/4/2015 | KING8 2 - GOLDEN 9 | 0 - 4 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
29/4/2015 | HIPPO - GOLDEN 9 | 2 - 2 |
29/4/2015 | BARRAGE 5 - KING8 2 | 1 - 3 |
30/4/2015 | CHAMPION CLUB - DAILY'S 2 | 3 - 1 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
11/5/2015 | BARRAGE 5 - HIPPO | 0 - 4 |
11/5/2015 | KING8 2 - DAILY'S 2 | 3 - 1 |
14/5/2015 | CHAMPION CLUB - GOLDEN 9 | 2 - 2 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
20/5/2015 | HIPPO - DAILY'S 2 | 4 - 0 |
20/5/2015 | GOLDEN 9 - BARRAGE 5 | 3 - 1 |
21/5/2015 | CHAMPION CLUB - KING8 2 | 4 - 0 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
26/5/2015 | KING8 2 - HIPPO | 3 - 1 |
26/5/2015 | DAILY'S 2 - GOLDEN 9 | 4 - 0 |
26/5/2015 | BARRAGE 5 - CHAMPION CLUB | 1 - 3 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
2/6/2015 | DAILY'S 2 - BARRAGE 5 | 4 - 0 |
3/6/2015 | HIPPO - CHAMPION CLUB | 1 - 3 |
3/6/2015 | GOLDEN 9 - KING8 2 | 3 - 1 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
9/6/2015 | DAILY'S 2 - CHAMPION CLUB | 2 - 2 |
9/6/2015 | KING8 2 - BARRAGE 5 | 4 - 0 |
10/6/2015 | GOLDEN 9 - HIPPO | 4 - 0 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | +/- | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY MAN | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 |
HILL-HILL 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 |
BARRAGE 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 |
PRESVEIA 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 4 |
HOUSE OF BILLIARDS | 8 | 0 | 4 | 4 | -12 | 4 / FF |
- | - | - | - | - | - | - |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
2/4/2015 | HILL-HILL 3 - PRESVEIA 2 | 3 - 1 |
2/4/2015 | BARRAGE 2 - LUCKY MAN | 2 - 2 |
- | HOUSE OF BILLIARDS (ΡΕΠΟ) | - |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
6/4/2015 | PRESVEIA 2 - HOUSE OF BILLIARDS | 2 - 2 |
6/4/2015 | HILL-HIIL 3 - BARRAGE 2 | 2 - 2 |
- | LUCKY MAN (ΡΕΠΟ) | - |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
16/4/2015 | LUCKY MAN - HILL-HILL 3 | 1 - 3 |
16/4/2015 | BARRAGE 2 - HOUSE OF BILLIARDS | 2 - 2 |
- | PRESVEIA 2 (ΡΕΠΟ) | - |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
20/4/2015 | BARRAGE 2 - PRESVEIA 2 | 4 - 0 |
20/4/2015 | LUCKY MAN - HOUSE OF BILLIARDS | 3 - 1 |
- | HILL-HILL 3 (ΡΕΠΟ) | - |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
27/4/2015 | PRESVEIA 2 - LUCKY MAN | 1 - 3 |
27/4/2015 | HILL-HILL 3 - HOUSE OF BILLIARDS | 3 - 1 |
- | BARRAGE 2 (ΡΕΠΟ) | - |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
13/5/2015 | PRESVEIA 2 - HILL-HILL 3 | 2 - 2 |
13/5/2015 | LUCKY MAN - BARRAGE 2 | 3 - 1 |
- | HOUSE OF BILLIARDS (ΡΕΠΟ) | - |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
20/5/2015 | HOUSE OF BILLIARDS - PRESVEIA 2 | 0 - 4 |
20/5/2015 | BARRAGE 2 - HILL-HILL 3 | 4 - 0 |
- | LUCKY MAN (ΡΕΠΟ) | - |
